Résidence
Racing Luxembourg
![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 85 | Score final | 87 |
| 15 | Quart 1 | 22 |
| 24 | Quart 2 | 17 |
| 25 | Quart 3 | 25 |
| 21 | Quart 4 | 23 |
| 33/74 (44.6%) | Tirs | 33/65 (50.8%) |
| 25/53 (47.2%) | 2 points | 25/47 (53.2%) |
| 8/21 (38.1%) | 3 points | 8/18 (44.4%) |
| 11/17 (64.7%) | Lancers francs | 13/14 (92.9%) |
| 30 | Rebonds | 41 |
| 9 | Rebonds offensifs | 7 |
| 21 | Rebonds defensifs | 34 |
| 20 | Passes décisives | 15 |
| 8 | Balles perdues | 18 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 14 | Fautes | 15 |
Résidence
Racing Luxembourg